top of page
Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.
Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
---|---|---|---|---|
82700001 | RECUPERACIÓN | $ 87.305 | $ 89.390 | $ 88.950 |
90202700 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A ADULTO | $ 291.604 | $ 331.231 | $ 310.300 |
90202704 | DÍA CAMA DOBLE A ADULTO | $ 220.000 | $ 265.121 | $ 182.073 |
90202720 | DÍA CAMA OBSERVACIÓN | $ 130.000 | $ 153.632 | $ 114.269 |
90202740 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A GINECOLOGÍA | $ 255.474 | $ 331.231 | $ 310.300 |
90202744 | DÍA CAMA DOBLE A GINECOLOGÍA | $ 190.000 | $ 265.121 | $ 182.073 |
90202760 | DÍA CAMA INDIVIDUAL A MATERNIDAD | $ 255.474 | $ 331.231 | $ 310.300 |
90202764 | DÍA CAMA DOBLE A MATERNIDAD | $ 190.000 | $ 265.121 | $ 182.073 |
90202780 | DÍA CAMA SALA CUNA | $ 135.000 | $ 163.632 | $ 135.660 |
90202781 | DÍA CAMA INCUBADORA | $ 148.068 | $ 193.632 | $ 165.253 |
Page 1 of 2
bottom of page