top of page

Aranceles
En horario inhábil los aranceles se recargan un 50%.
Se considera horario inhábil de Lunes a Viernes de 20:01 a 7:59 horas, Sábado de 00:00 a 7:59 horas y de 13:01 horas en adelante. Domingos y Festivos.
La diferencia entre los aranceles Fonasa e Isapre se debe a que en ambas aseguradoras aplican distintas Normas Técnicas.
Los aranceles de exámenes corresponden al área Ambulatoria.

Valores con IVA incluido
*ISAPRE: Valores referenciales.
Valores en pesos chilenos.
CODIGO | GLOSA | FONASA | PARTICULAR | ISAPRE |
|---|---|---|---|---|
82700001 | RECUPERACION | $85.000 | $85.000 | $67.618 |
90202821 | DIA CAMA ADULTO UTI | $850.000 | $900.000 | $673.530 |
90202820 | DIA CAMA ADULTO UCI | $1.155.000 | $1.250.000 | $860.367 |
90202781 | DIA CAMA INCUBADORA | $156.000 | $160.000 | $151.312 |
90202780 | DIA CAMA SALA CUNA | $142.000 | $160.000 | $124.832 |
90202764 | DIA CAMA DOBLE A MATERNIDAD | $233.000 | $270.000 | $190.266 |
90202760 | DIA CAMA INDIVIDUAL A MATERNIDAD | $309.000 | $390.000 | $250.427 |
90202744 | DIA CAMA DOBLE A GINECOLOGIA | $233.000 | $270.000 | $190.266 |
90202740 | DIA CAMA INDIVIDUAL A GINECOLOGIA | $309.000 | $390.000 | $250.427 |
90202720 | DIA CAMA OBSERVACION | $137.000 | $160.000 | $119.411 |
Page 1 of 2
bottom of page






